| روبية هندية | 1 درهم = 25.662 INR |
|---|---|
| دولار امريكي | 1 USD = 3.6725 درهم |
| جنيه مصري | 1 درهم = 14.546 EGP |
| بيسو فلبيني | 1 درهم = 17.376 PHP |
| روبية باكستانية | 1 درهم = 75.296 PKR |
| جنيه استرليني | 1 GBP = 4.860003 درهم |
مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، السعر الرسمي ليوم 13 نوفمبر 2026. © Central Bank of the UAE Ashum