أسعار صرف الدرهم الإماراتي اليوم
الدولار الأمريكي يساوي 3.6725 درهم، والدرهم يساوي 25.662 روبية هندية، وفق أسعار الصرف الرسمية لمصرف الإمارات المركزي ليوم 13 نوفمبر 2026. يحدد المصرف سعراً واحداً لكل عملة في كل يوم عمل، وهذه الصفحة تعرض العملات الـ 77 كلها.
يُنتظر جدول المصرف التالي بعد الساعة 18:00 بتوقيت الإمارات اليوم، الاثنين 16 نوفمبر 2026، ما لم يكن عطلة رسمية. يبحث عنه Ashum كل ساعة من 18:20 إلى 00:20 بتوقيت الإمارات.
أكثر أسعار الدرهم بحثاً 13 نوفمبر 2026، مصرف الإمارات المركزي
| العملة | السعر | منذ 12 نوفمبر | درهم مقابل وحدة واحدة |
|---|---|---|---|
| روبية هندية INR | 1 درهم = 25.662 INR | ارتفاع +0.21% | 0.038968 |
| دولار امريكي USD | 1 USD = 3.6725 درهم | دون تغيير 0.00% | 3.6725 |
| جنيه مصري EGP | 1 درهم = 14.546 EGP | ارتفاع +0.03% | 0.068748 |
| بيسو فلبيني PHP | 1 درهم = 17.376 PHP | ارتفاع +0.14% | 0.057549 |
| روبية باكستانية PKR | 1 درهم = 75.296 PKR | دون تغيير 0.00% | 0.013281 |
| جنيه استرليني GBP | 1 GBP = 4.860003 درهم | انخفاض −0.29% | 4.860003 |
| روبية سريلانكية LKR | 1 درهم = 90.563 LKR | ارتفاع +0.01% | 0.011042 |
| يورو EUR | 1 EUR = 4.058459 درهم | انخفاض −0.40% | 4.058459 |
| روبية نيبالية NPR | 1 درهم = 41.059 NPR | ارتفاع +0.21% | 0.024355 |
| تاكا بنغلاديشية BDT | 1 درهم = 33.868 BDT | دون تغيير 0.00% | 0.029526 |
أسعار صرف الدرهم بالبريد الإلكتروني في تقرير Ashum اليومي المجاني
أسعار مصرف الإمارات المركزي للعملات العشر الأكثر بحثاً (روبية هندية، دولار امريكي، جنيه مصري، بيسو فلبيني، روبية باكستانية، جنيه استرليني، روبية سريلانكية، يورو، روبية نيبالية وتاكا بنغلاديشية)، مع تغيّر كل منها عن جدول المصرف السابق.
يرسل لك Ashum رابطاً لتسجيل الدخول أو إنشاء حساب. صفحة الحساب والتقرير باللغة الإنجليزية. يصل تقرير الحساب الجديد الساعة 07:00 بتوقيت الإمارات، ويمكنك تغيير موعده أو إيقافه في أي وقت.
بقية العملات حسب الاسم
| العملة | السعر | منذ 12 نوفمبر | درهم مقابل وحدة واحدة |
|---|---|---|---|
| بات تايلندي THB | 1 درهم = 9.23353 THB | ارتفاع +0.21% | 0.108301 |
| بر إثيوبي ETB | 1 درهم = 44.693 ETB | ارتفاع +0.52% | 0.022375 |
| بولا بوتسواني BWP | 1 درهم = 3.81429 BWP | ارتفاع +0.76% | 0.262172 |
| بيزو تشيلي CLP | 1 درهم = 272.30 CLP | ارتفاع +0.85% | 0.003673 |
| بيزو كولومبي COP | 1 درهم = 902.50 COP | ارتفاع +0.45% | 0.001108 |
| بيسو ارجنتيني ARS | 1 درهم = 421.40 ARS | ارتفاع +0.07% | 0.002373 |
| بيسو مكسيكي MXN | 1 درهم = 5.04813 MXN | انخفاض −0.61% | 0.198093 |
| تينغ كازاخستاني KZT | 1 درهم = 121.30 KZT | ارتفاع +0.33% | 0.008241 |
| درهم مغربي MAD | 1 درهم = 2.70551 MAD | ارتفاع +0.79% | 0.369616 |
| دولار استرالي AUD | 1 AUD = 2.494397 درهم | انخفاض −0.47% | 2.494397 |
| دولار بروناي BND | 1 BND = 2.851541 درهم | انخفاض −0.16% | 2.851541 |
| دولار تايواني TWD | 1 درهم = 8.95415 TWD | انخفاض −0.28% | 0.11168 |
| دولار تريندادي TTD | 1 درهم = 1.84923 TTD | ارتفاع +0.05% | 0.540765 |
| دولار سنغافوري SGD | 1 SGD = 2.851541 درهم | انخفاض −0.17% | 2.851541 |
| دولار كندي CAD | 1 CAD = 2.577917 درهم | انخفاض −0.07% | 2.577917 |
| دولار نيوزيلندي NZD | 1 NZD = 2.032149 درهم | انخفاض −0.49% | 2.032149 |
| دولار هونج كونج HKD | 1 درهم = 2.13636 HKD | ارتفاع +0.01% | 0.468085 |
| دونغ فيتنامي VND | 1 درهم = 6,990 VND | دون تغيير 0.00% | 0.000143 |
| دينار أردني JOD | 1 JOD = 5.179831 درهم | دون تغيير 0.00% | 5.179831 |
| دينار بحريني BHD | 1 BHD = 9.738796 درهم | دون تغيير 0.00% | 9.738796 |
| دينار تونسي TND | 1 TND = 1.222822 درهم | انخفاض −0.23% | 1.222822 |
| دينار جزائري DZD | 1 درهم = 37.27 DZD | ارتفاع +0.06% | 0.026831 |
| دينار سوداني SDG | 1 درهم = 163.40 SDG | دون تغيير 0.00% | 0.006119 |
| دينار صربي RSD | 1 درهم = 28.994 RSD | ارتفاع +0.40% | 0.03449 |
| دينار عراقي IQD | 1 درهم = 412.90 IQD | دون تغيير 0.00% | 0.002422 |
| دينار كويتي KWD | 1 KWD = 11.900518 درهم | دون تغيير 0.00% | 11.900518 |
| دينار ليبي LYD | 1 درهم = 1.75518 LYD | دون تغيير 0.00% | 0.569742 |
| دينار مقدوني MKD | 1 درهم = 15.169 MKD | ارتفاع +0.38% | 0.065922 |
| راند جنوب أفريقي ZAR | 1 درهم = 4.62144 ZAR | ارتفاع +1.57% | 0.216383 |
| روبل بلاروسي BYN | 1 BYN = 1.223555 درهم | ارتفاع +0.43% | 1.223555 |
| روبل روسي RUB | 1 درهم = 22.372 RUB | انخفاض −0.71% | 0.044699 |
| روبي موريشي MUR | 1 درهم = 12.967 MUR | ارتفاع +0.17% | 0.077121 |
| روبية اندونيسية IDR | 1 درهم = 4,950 IDR | انخفاض −0.60% | 0.000202 |
| ريال ايراني IRR | 1 درهم = 500,000 IRR | دون تغيير 0.00% | 0.000002 |
| ريال برازيلي BRL | 1 درهم = 1.5423 BRL | ارتفاع +1.11% | 0.648382 |
| ريال سعودي SAR | 1 درهم = 1.02192 SAR | دون تغيير 0.00% | 0.97855 |
| ريال عماني OMR | 1 OMR = 9.538466 درهم | دون تغيير 0.00% | 9.538466 |
| ريال قطري QAR | 1 QAR = 1.007545 درهم | دون تغيير 0.00% | 1.007545 |
| ريال يمني YER | 1 درهم = 64.383 YER | دون تغيير 0.00% | 0.015532 |
| رينغيت ماليزي MYR | 1 درهم = 1.113 MYR | ارتفاع +0.22% | 0.898471 |
| زلوتي بولندي PLN | 1 درهم = 1.08621 PLN | ارتفاع +0.38% | 0.920634 |
| سول بيروفي PEN | 1 PEN = 1.079195 درهم | ارتفاع +0.31% | 1.079195 |
| سوم أوزبكستاني UZS | 1 درهم = 3,280 UZS | ارتفاع +0.61% | 0.000305 |
| شلن اوغندي UGX | 1 درهم = 1,120 UGX | دون تغيير 0.00% | 0.000889 |
| شلن تنزاني TZS | 1 درهم = 721.50 TZS | انخفاض −0.07% | 0.001386 |
| شلن كيني KES | 1 درهم = 35.398 KES | دون تغيير 0.00% | 0.02825 |
| شيكل اسرائيلي ILS | 1 ILS = 1.143867 درهم | انخفاض −0.45% | 1.143867 |
| فرنك سويسري CHF | 1 CHF = 4.381413 درهم | انخفاض −0.64% | 4.381413 |
| فورنت هنغاري HUF | 1 درهم = 89.993 HUF | ارتفاع +0.50% | 0.011112 |
| كرون دانماركي DKK | 1 درهم = 1.84207 DKK | ارتفاع +0.38% | 0.542868 |
| كرون نرويجي NOK | 1 درهم = 2.60174 NOK | ارتفاع +0.18% | 0.384358 |
| كرونة آيسلندية ISK | 1 درهم = 33.653 ISK | ارتفاع +0.37% | 0.029715 |
| كرونة تشيكية CZK | 1 درهم = 6.01797 CZK | ارتفاع +0.55% | 0.166169 |
| كرونة سويدية SEK | 1 درهم = 2.73781 SEK | ارتفاع +0.69% | 0.365256 |
| كواشا زامبي ZMW | 1 درهم = 5.56842 ZMW | ارتفاع +0.07% | 0.179584 |
| ليرة تركية TRY | 1 درهم = 13.714 TRY | ارتفاع +0.30% | 0.072916 |
| ليرة سورية SYP | 1 درهم = 33.225 SYP | دون تغيير 0.00% | 0.030098 |
| ليرة لبنانية LBP | 1 درهم = 24,000 LBP | دون تغيير 0.00% | 0.000041 |
| ليف بلغاري BGN | 1 BGN = 2.205706 درهم | دون تغيير 0.00% | 2.205706 |
| ليو روماني RON | 1 درهم = 1.31793 RON | ارتفاع +0.35% | 0.758765 |
| مانات أذربيجاني AZN | 1 AZN = 2.160294 درهم | دون تغيير 0.00% | 2.160294 |
| منات تركمانستاني TMT | 1 TMT = 1.049286 درهم | دون تغيير 0.00% | 1.049286 |
| نيرا نيجيري NGN | 1 درهم = 366.30 NGN | انخفاض −0.03% | 0.00273 |
| ون كوري KRW | 1 درهم = 363.90 KRW | ارتفاع +0.30% | 0.002748 |
| ين ياباني JPY | 1 درهم = 43.543 JPY | ارتفاع +0.15% | 0.022966 |
| يوان صيني CNY | 1 درهم = 1.81669 CNY | ارتفاع +0.03% | 0.550451 |
| يوان صيني - الخارج CNH | 1 درهم = 1.81726 CNH | ارتفاع +0.07% | 0.550278 |
يُذكر السعر بالطريقة التي يُسأل بها عن زوج العملات: ما يشتريه الدرهم الواحد من العملة التي تقل قيمتها عن درهم، وما تساويه بالدرهم الوحدة الواحدة من العملة الأعلى قيمة. التغير هو تغير هذا السعر نفسه منذ يوم العمل السابق. «درهم مقابل وحدة واحدة» هو السعر كما ينشره المصرف، وعند قلبه لا يُعطى بأرقام أكثر مما في سعر المصرف نفسه.
الأرقام نفسها عبر واجهة API بصيغة JSON لبرامجك
$5 لكل 1,000 طلب، تدفع حسب استخدامك بدءاً من $20. يحصل الحساب الجديد على 200 طلب للتجربة، تصل إلى آخر 30 يوماً.
curl "https://ashum.ai/api/v1/series?group=fx" -H "Authorization: Bearer YOUR_KEY"