النتائج المالية الأولية لعام 2025 DEYAAR
Document2 pages, a scan, read by AshumOpen DFM’s file
Page 1
WherePossibilitiesBegin.
ديارDEYAAR
النتائج الأولية للشركات المساهمة العامة(ملخص الحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025)
أولاً : معلومات عامة عن الشركة
| إسم الشركة : | ديار للتطوير ش. م. ع |
| تاريخ إنشاء الشركة : | 14 نوفمبر 2001 |
| رأس المال المدفوع : | 4,375,837,645 درهم |
| رأس المال المكتتب به : | 4,375,837,645 درهم |
| رأس المال المصرح به : | 4,375,837,645 درهم |
| رئيس مجلس الإدارة : | السيد/ عبدالله علي عبيد الهاملي |
| الرئيس التنفيذي: | السيد/ سعيد محمد القطامي |
| مدقق الحسابات الخارجي : | ارنست و يونغ الشرق الأوسط |
| العنوان البريدي للشركة : | ص.ب 30833 |
مبنى ديار، الطابق السادس، البرشاء 1، دبي، الإمارات العربية المتحدة.
| هاتف الشركة: | +971 4 384 0909 |
| فاكس الشركة : | +971 4 395 7804 |
| البريد الإلكتروني : | ir@deyaar.ae |
Deyaar Development PJSC. PO Box 30833, Dubai, UAE. | T. +971 4 395 7700 - www.deyaar.ae
Page 2
WherePossibilitiesBegin.
ثانيا : النتائج الأولية المقارنة ( بآلاف الدراهم)
| 2025 | 2024 | |
| غير مدقق | مدقق | |
| 1. مجموع الموجودات | 8,027,554 | 6,832,918 |
|---|---|---|
| 2 حقوق المساهمين | 5,629,457 | 5,237,621 |
| 3 الإيرادات | 1,972,114 | 1,512,794 |
| .4 صافي الربح قبل الضريبة | 637,862 | 505,416 |
| .5 صافي الربح بعد الضريبة | 602,205 | 473,918 |
| 6 حصة السهم من الأرباح | 13.88 فلس | 10.83 فلس |
| الرئيس التنفيذي | السيد / سعيد محمد القطامي |
| التوقيع والتاريخ: | 9 فبراير 2026 |
ختم الشركة: |
12
Deyaar Development PJSC. PO Box 30833, Dubai, UAE. | T. +971 4 395 7700 - www.deyaar.ae