BOD meeting EMAAR
Document1 page, a scan, read by AshumOpen DFM’s file
EMAAR
Board Meeting Disclosure - الإفصاح عن اجتماع مجلس الإدارة
| Date | Monday 11 March 2024 | الاثنين 11 مارس 2024 | التاريخ |
| Name of the Listed Company | Emaar Properties (PJSC) | إعمار العقارية (ش.م.ع.) | اسم الشركة المدرجة |
| Date and Day of Meeting | Thursday 14 March 2024 | الخميس 14 مارس 2024 | تاريخ ويوم الاجتماع |
| Meeting Starting Time | 09:30 pm | 09:30 مساءً | توقيت بدء الاجتماع |
| Meeting Agenda | Consider several important matters including the approval of the Annual Report of the Board of Directors regarding the activities of the Company during the year 2023, adoption of the financial statements for the year ending 31 December 2023, and the invitation to convene the General Assembly. To ratify the proposal to distribute cash dividends to the shareholders at a rate of 50% of the Company's capital equal to 50 fils per share as discussed at the Board meeting by circulation dated 13 February 2024, and the same will be presented to the Annual General Assembly Meeting for approval. | النظر في عدد من الأمور الهامة منها التقرير السنوي لمجلس الإدارة حول أنشطة الشركة خلال عام 2023 واعتماد البيانات المالية للشركة عن العام المنتهي في 31 ديسمبر 2023 ودعوة الجمعية العمومية للانعقاد. كما ستتم المصادقة على إقتراح توزيع أرباح نقدية للمساهمين وذلك بنسبة 50% من رأس مال الشركة وبواقع 50 فلساً إماراتياً للسهم الواحد والذي تم مناقشته في اجتماع مجلس الادارة بالتمرير وذلك بتاريخ 13 فبراير 2024 ورفع هذا الاقتراح إلى اجتماع الجمعية العمومية السنوي للموافقة عليه. | أجندة الاجتماع |
| Authorized Signatory | Ahmad Thani Al Matrooshi | أحمد ثاني راشد المطروشي | المخول بالتوقيع |
| Designation | Executive Board Member | عضو مجلس إدارة تنفيذي | المسمى الوظيفي |
| Signature | التوقيع | ||
| Company's Seal | ختم الشركة |
EMAAR PROPERTIES PJSC P.O.BOX 9440, DUBAI, UNITED ARAB EMIRATES EMAAR.COM ص.ب. ٩٤٤٠، دبي، الإمارات العربية المتحدة إعمار العقارية ش.م.ع Page 1 of 1