Notification from the company MKHZN
Document1 page, a scan, read by AshumOpen DFM’s file
Agility
| Date: 17 September 2024 | التاريخ : 17 سبتمبر 2024 |
| Mr. Hamed Ahmed Ali | السيد / حامد أحمد علي |
| Chief Executive Officer | الرئيس التنفيذي - سوق دبي المالي |
| Dubai Financial Market | دبي - الإمارات العربية المتحدة |
Dubai, UAE || تحية طيبة وبعد ،،،
| Subject: Disclosure of material information related to crafts contracts | الموضوع: افصاح معلومة جوهرية بخصوص عقود توسعة الحرفيات | ||
| Reference to the above-mentioned subject; Agility Public Warehousing Company would like to announce about a material information as per the below template: | بالاشارة الى الموضوع اعلاه، تود شركة أجيليتي للمخازن العمومية أن تفصح عن معلومة جوهرية حسب النموذج أدناه: | ||
| Date | 18/9/2024 | 18/9/2024 | التاريخ |
| Name of Listed Company | Agility Public Warehousing Company K.S.C.P ("Agility") | شركة أجيليتي للمخازن العمومية ش.م.ك.ع ("أجيليتي") | اسم الشركة المدرجة |
| Material Information | Reference to the above-mentioned subject, please note that the 2 contracts no. (2.247/2004/م.ع) related to Sulaibiyah crafts extension (46k sqm) and no. (2.248/2004/م.ع) related to Jahra crafts extension (244k sqm), with the Public Authority of Industry, will expire on 18/09/2024. Agility is communicating with PAI to request renewal of those contracts and is following up on this matter. | بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نخبركم بأن العقدين إشارة رقم (2004/247/م.ع.2) بشأن توسعة حرفية الصليبية (46) ألف م2) والعقد إشارة رقم (2004/248/م.ع.2) بشأن توسعة حرفية الجهراء (244 ألف م2)، مع الهيئة العامة للصناعة، سينتهيا في تاريخ 2024/9/18. وقد قامت شركتنا بالتواصل مع الهيئة العامة للصناعة بطلب تجديد هذين العقدين ونتابع هذا الأمر مع الهيئة حتى الآن، وهذا للعلم. | المعلومة الجوهرية: |
| Impact of the material information on the financial position of the company | No financial impact at the moment. However, those sites generate around KD 7 million annual revenues and have around KD 37 million in BV as of FY 2023 financials | لا يوجد أثر مالي في الوقت الحالي، غير أن ايرادات هذان العقدان السنوية تبلغ حوالي 7 مليون دينار كويتي و قيمة دفترية حوالي 37 مليون دينار كويتي كما في 31 ديسمبر 2023 | أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة: |
| Best Regards, | وتفضلوا بقبول فائق الاحترام و التقدير ،،، | ||
| شركة اجيليتي للمخازن العمومية ش.م.ك.ع | |||
| 6 | Kuwait Agility Public Warehousing Company K.S.C.P. | ||
| Tarek Abdul Aziz Sultan Al Essa | طارق عبد العزيز سلطان العيسى | ||
| Vice Chairman and CEO | نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي |
P.O. Box 25418, Safat 13115 Kuwait Tel. +965 1809 222, Fax +965 2467 9617 Agility Public Warehousing Company K.S.C.P Commercial Registration No.: 28925 Paid Capital: KD 267,612,858.600 www.agility.com
ص.ب 25418 الصفاة 13115 الكويت
هاتف 1809222 965+ ، فاكس 9617 2467 965+ شركة أجيليتي للمخازن العمومية ش.م.ك.ع سجل تجاري رقم: 28925
رأس المال المدفوع: 267,612,858.600 دينار كويتي