Block trades on DFM
The latest block trade DFM lists is 15.40m shares of Etihad Energy Holding P.J.S.C at AED 2.88 on 12 Nov 2026, worth AED 44.35m. DFM lists 329 block trades since 28 Jul 2016.
Every block trade newest first, as DFM lists them
| Company | Day | Price | Shares | Value, AED | Deals |
|---|---|---|---|---|---|
| Etihad Energy Holding P.J.S.C ETIHADENERGY | 2.88 | 15.40m | 44.35m | 2 | |
| Etihad Energy Holding P.J.S.C ETIHADENERGY | 2.85 | 15.40m | 43.89m | 2 | |
| Etihad Energy Holding P.J.S.C ETIHADENERGY | 2.90 | 26.30m | 76.27m | 1 | |
| Etihad Energy Holding P.J.S.C ETIHADENERGY | 2.70 | 26.30m | 71.01m | 1 | |
| Etihad Energy Holding P.J.S.C ETIHADENERGY | 2.98 | 15.50m | 46.19m | 2 | |
| Etihad Energy Holding P.J.S.C ETIHADENERGY | 2.96 | 15.50m | 45.88m | 2 | |
| Emirates Central Cooling Systems Corporation PJSC EMPOWER | 1.53 | 33.87m | 51.82m | 1 | |
| Etihad Energy Holding P.J.S.C ETIHADENERGY | 3.02 | 27.00m | 81.54m | 1 | |
| Etihad Energy Holding P.J.S.C ETIHADENERGY | 2.63 | 19.18m | 50.43m | 1 | |
| Etihad Energy Holding P.J.S.C ETIHADENERGY | 3.00 | 26.80m | 80.40m | 1 | |
| Etihad Energy Holding P.J.S.C ETIHADENERGY | 3.00 | 16.35m | 49.05m | 2 | |
| Takaful Emarat PJSC TAKAFUL-EM | 1.90 | 13.33m | 25.33m | 2 | |
| Etihad Energy Holding P.J.S.C ETIHADENERGY | 3.00 | 16.35m | 49.05m | 2 | |
| Etihad Energy Holding P.J.S.C ETIHADENERGY | 3.02 | 28.00m | 84.56m | 1 | |
| Etihad Energy Holding P.J.S.C ETIHADENERGY | 3.00 | 28.00m | 84.00m | 1 | |
| Etihad Energy Holding P.J.S.C ETIHADENERGY | 3.03 | 16.00m | 48.48m | 2 | |
| Etihad Energy Holding P.J.S.C ETIHADENERGY | 3.01 | 16.00m | 48.16m | 2 | |
| Etihad Energy Holding P.J.S.C ETIHADENERGY | 3.03 | 27.35m | 82.87m | 1 | |
| Etihad Energy Holding P.J.S.C ETIHADENERGY | 3.01 | 27.35m | 82.32m | 1 | |
| Etihad Energy Holding P.J.S.C ETIHADENERGY | 3.02 | 16.20m | 48.92m | 2 | |
| Etihad Energy Holding P.J.S.C ETIHADENERGY | 3.00 | 16.20m | 48.60m | 2 | |
| Talabat Holding PLC TALABAT | 1.13 | 20.87m | 23.58m | 7 | |
| Etihad Energy Holding P.J.S.C ETIHADENERGY | 3.04 | 27.40m | 83.30m | 1 | |
| Etihad Energy Holding P.J.S.C ETIHADENERGY | 3.02 | 27.40m | 82.75m | 1 | |
| Etihad Energy Holding P.J.S.C ETIHADENERGY | 3.08 | 15.80m | 48.66m | 2 | |
| Etihad Energy Holding P.J.S.C ETIHADENERGY | 3.06 | 15.80m | 48.35m | 2 | |
| Etihad Energy Holding P.J.S.C ETIHADENERGY | 3.82 | 9.58m | 36.58m | 1 | |
| Etihad Energy Holding P.J.S.C ETIHADENERGY | 3.15 | 28.10m | 88.52m | 1 | |
| Etihad Energy Holding P.J.S.C ETIHADENERGY | 3.12 | 28.10m | 87.67m | 1 | |
| Dubai Islamic Bank PJSC DIB | 7.35 | 8.32m | 61.16m | 2 | |
| Etihad Energy Holding P.J.S.C ETIHADENERGY | 3.05 | 15.60m | 47.58m | 2 | |
| Salik Company PJSC SALIK | 5.07 | 68.58m | 347.70m | 23 | |
| Etihad Energy Holding P.J.S.C ETIHADENERGY | 2.50 | 50.00m | 125.00m | 1 | |
| Etihad Energy Holding P.J.S.C ETIHADENERGY | 3.03 | 5.60m | 16.97m | 1 | |
| Etihad Energy Holding P.J.S.C ETIHADENERGY | 3.05 | 10.00m | 30.50m | 1 | |
| Etihad Energy Holding P.J.S.C ETIHADENERGY | 3.05 | 62.70m | 191.24m | 2 | |
| Etihad Energy Holding P.J.S.C ETIHADENERGY | 3.07 | 17.00m | 52.19m | 1 | |
| Etihad Energy Holding P.J.S.C ETIHADENERGY | 3.05 | 17.00m | 51.85m | 1 | |
| Salik Company PJSC SALIK | 5.19 | 75.00m | 389.25m | 21 | |
| GFH Bank B.S.C. GFH | 1.96 | 50.00m | 98.00m | 3 | |
| Mashreqbank PJSC MASQ | 300.00 | 99.77k | 29.93m | 1 | |
| Etihad Energy Holding P.J.S.C ETIHADENERGY | 3.07 | 8.60m | 26.40m | 1 | |
| Etihad Energy Holding P.J.S.C ETIHADENERGY | 3.00 | 10.00m | 30.00m | 1 | |
| Etihad Energy Holding P.J.S.C ETIHADENERGY | 3.04 | 5.60m | 17.02m | 1 | |
| Mashreqbank PJSC MASQ | 300.00 | 238.70k | 71.61m | 1 | |
| Etihad Energy Holding P.J.S.C ETIHADENERGY | 3.02 | 17.00m | 51.34m | 1 | |
| Etihad Energy Holding P.J.S.C ETIHADENERGY | 2.99 | 17.00m | 50.83m | 1 | |
| Etihad Energy Holding P.J.S.C ETIHADENERGY | 2.80 | 10.64m | 29.79m | 1 | |
| Etihad Energy Holding P.J.S.C ETIHADENERGY | 2.85 | 24.00m | 68.40m | 1 | |
| Etihad Energy Holding P.J.S.C ETIHADENERGY | 2.82 | 24.00m | 67.68m | 1 | |
| SHUAA Capital PJSC SHUAA | 0.22 | 60.31m | 13.27m | 1 | |
| Etihad Energy Holding P.J.S.C ETIHADENERGY | 2.85 | 3.78m | 10.76m | 1 | |
| Etihad Energy Holding P.J.S.C ETIHADENERGY | 2.90 | 23.20m | 67.28m | 1 | |
| Etihad Energy Holding P.J.S.C ETIHADENERGY | 2.94 | 21.70m | 63.80m | 1 | |
| Etihad Energy Holding P.J.S.C ETIHADENERGY | 2.90 | 21.70m | 62.93m | 1 | |
| Etihad Energy Holding P.J.S.C ETIHADENERGY | 3.00 | 5.00m | 15.00m | 1 | |
| Etihad Energy Holding P.J.S.C ETIHADENERGY | 3.00 | 5.00m | 15.00m | 1 | |
| Etihad Energy Holding P.J.S.C ETIHADENERGY | 3.05 | 29.50m | 89.98m | 3 | |
| Etihad Energy Holding P.J.S.C ETIHADENERGY | 3.01 | 19.50m | 58.70m | 1 | |
| Etihad Energy Holding P.J.S.C ETIHADENERGY | 3.07 | 20.00m | 61.40m | 1 | |
| Etihad Energy Holding P.J.S.C ETIHADENERGY | 3.17 | 15.00m | 47.55m | 1 | |
| Mashreqbank PJSC MASQ | 285.00 | 459.33k | 130.91m | 2 | |
| Etihad Energy Holding P.J.S.C ETIHADENERGY | 3.13 | 28.05m | 87.80m | 1 | |
| AMANAT HOLDINGS PJSC AMANAT | 1.26 | 12.50m | 15.75m | 1 | |
| AMANAT HOLDINGS PJSC AMANAT | 1.26 | 12.50m | 15.75m | 1 | |
| Etihad Energy Holding P.J.S.C ETIHADENERGY | 3.05 | 18.05m | 55.05m | 1 | |
| UNIKAI FOODS PJSC UNIKAI | 6.60 | 11.29m | 74.50m | 1 | |
| United Foods Company PJSC UFC | 11.40 | 2.81m | 32.03m | 1 | |
| AMANAT HOLDINGS PJSC AMANAT | 1.26 | 17.10m | 21.55m | 1 | |
| Dubai Investments PJSC DIC | 3.52 | 4.80m | 16.90m | 1 | |
| Etihad Energy Holding P.J.S.C ETIHADENERGY | 2.90 | 14.10m | 40.89m | 1 | |
| GFH Bank B.S.C. GFH | 2.13 | 52.90m | 112.67m | 1 | |
| Etihad Energy Holding P.J.S.C ETIHADENERGY | 2.84 | 14.10m | 40.04m | 1 | |
| GFH Bank B.S.C. GFH | 2.14 | 20.00m | 42.80m | 3 | |
| Mashreqbank PJSC MASQ | 240.00 | 300.00k | 72.00m | 1 | |
| GFH Bank B.S.C. GFH | 2.18 | 10.00m | 21.80m | 1 | |
| Etihad Energy Holding P.J.S.C ETIHADENERGY | 2.88 | 13.95m | 40.18m | 1 | |
| Mashreqbank PJSC MASQ | 240.00 | 100.00k | 24.00m | 1 | |
| Etihad Energy Holding P.J.S.C ETIHADENERGY | 2.84 | 13.95m | 39.62m | 1 | |
| Mashreqbank PJSC MASQ | 212.00 | 600.00k | 127.20m | 1 | |
| GFH Bank B.S.C. GFH | 2.25 | 25.20m | 56.70m | 2 | |
| GFH Bank B.S.C. GFH | 2.26 | 16.50m | 37.29m | 4 | |
| Mashreqbank PJSC MASQ | 330.00 | 7.79m | 2.57bn | 3 | |
| Etihad Energy Holding P.J.S.C ETIHADENERGY | 2.71 | 6.19m | 16.77m | 1 | |
| Union Properties PJSC UPP | 0.715 | 16.60m | 11.87m | 1 | |
| Etihad Energy Holding P.J.S.C ETIHADENERGY | 2.76 | 21.50m | 59.34m | 1 | |
| Etihad Energy Holding P.J.S.C ETIHADENERGY | 2.61 | 21.50m | 56.12m | 1 | |
| BHM Capital Financial Services PSC BHMCAPITAL | 1.03 | 1.97m | 2.03m | 4 | |
| Etihad Energy Holding P.J.S.C ETIHADENERGY | 2.31 | 21.80m | 50.36m | 1 | |
| Union Properties PJSC UPP | 0.765 | 18.00m | 13.77m | 1 | |
| Etihad Energy Holding P.J.S.C ETIHADENERGY | 1.79 | 21.80m | 39.02m | 1 | |
| Union Properties PJSC UPP | 0.76 | 18.00m | 13.68m | 1 | |
| AMANAT HOLDINGS PJSC AMANAT | 1.20 | 250.00m | 300.00m | 3 | |
| Etihad Energy Holding P.J.S.C ETIHADENERGY | 1.71 | 20.80m | 35.57m | 1 | |
| Union Properties PJSC UPP | 0.71 | 14.65m | 10.40m | 1 | |
| Etihad Energy Holding P.J.S.C ETIHADENERGY | 1.69 | 20.80m | 35.15m | 1 | |
| Union Properties PJSC UPP | 0.71 | 14.50m | 10.30m | 1 | |
| Union Properties PJSC UPP | 0.706 | 31.15m | 21.99m | 1 | |
| Etihad Energy Holding P.J.S.C ETIHADENERGY | 1.79 | 7.83m | 14.01m | 1 | |
| Etihad Energy Holding P.J.S.C ETIHADENERGY | 1.92 | 20.50m | 39.36m | 1 | |
| Etihad Energy Holding P.J.S.C ETIHADENERGY | 1.90 | 20.50m | 38.95m | 1 | |
| AMANAT HOLDINGS PJSC AMANAT | 1.20 | 60.00m | 72.00m | 4 | |
| BHM Capital Financial Services PSC BHMCAPITAL | 1.01 | 5.00m | 5.05m | 1 | |
| Etihad Energy Holding P.J.S.C ETIHADENERGY | 1.87 | 17.85m | 33.38m | 1 | |
| Etihad Energy Holding P.J.S.C ETIHADENERGY | 1.85 | 17.50m | 32.38m | 1 | |
| ALEC Holdings PJSC ALEC | 1.38 | 18.97m | 26.17m | 3 | |
| BHM Capital Financial Services PSC BHMCAPITAL | 1.00 | 8.00m | 8.00m | 1 | |
| Taaleem Holdings PJSC TAALEEM | 3.97 | 35.84m | 142.28m | 1 | |
| Al Sagr National Insurance Company PJSC ASNIC | 0.25 | 7.20m | 1.80m | 1 | |
| Etihad Energy Holding P.J.S.C ETIHADENERGY | 2.17 | 17.00m | 36.89m | 1 | |
| Etihad Energy Holding P.J.S.C ETIHADENERGY | 2.12 | 17.00m | 36.04m | 1 | |
| Al Ramz Corporation Investment and Development PJSC ALRAMZ | 1.60 | 11.70m | 18.71m | 1 | |
| Dubai Investments PJSC DIC | 4.20 | 9.50m | 39.90m | 1 | |
| Etihad Energy Holding P.J.S.C ETIHADENERGY | 2.23 | 14.30m | 31.89m | 1 | |
| Etihad Energy Holding P.J.S.C ETIHADENERGY | 2.21 | 14.30m | 31.60m | 1 | |
| Etihad Energy Holding P.J.S.C ETIHADENERGY | 2.32 | 16.00m | 37.12m | 1 | |
| Etihad Energy Holding P.J.S.C ETIHADENERGY | 2.30 | 16.00m | 36.80m | 1 | |
| Commercial Bank of Dubai PJSC CBD | 9.30 | 1.54m | 14.30m | 1 | |
| AMANAT HOLDINGS PJSC AMANAT | 1.20 | 151.69m | 182.03m | 6 | |
| Etihad Energy Holding P.J.S.C ETIHADENERGY | 2.57 | 13.75m | 35.34m | 1 | |
| Etihad Energy Holding P.J.S.C ETIHADENERGY | 2.57 | 14.04m | 36.09m | 2 | |
| Etihad Energy Holding P.J.S.C ETIHADENERGY | 2.00 | 100.00m | 200.00m | 4 | |
| Etihad Energy Holding P.J.S.C ETIHADENERGY | 2.55 | 13.75m | 35.06m | 1 | |
| Etihad Energy Holding P.J.S.C ETIHADENERGY | 2.55 | 7.20m | 18.36m | 1 | |
| Etihad Energy Holding P.J.S.C ETIHADENERGY | 2.00 | 9.20m | 18.40m | 1 | |
| Etihad Energy Holding P.J.S.C ETIHADENERGY | 2.42 | 10.00m | 24.20m | 1 | |
| AJMAN BANK PJSC AJMANBANK | 1.20 | 53.17m | 63.80m | 3 | |
| Etihad Energy Holding P.J.S.C ETIHADENERGY | 3.00 | 9.00m | 27.00m | 1 | |
| Etihad Energy Holding P.J.S.C ETIHADENERGY | 3.25 | 3.10m | 10.08m | 3 | |
| Etihad Energy Holding P.J.S.C ETIHADENERGY | 3.30 | 8.56m | 28.26m | 5 | |
| Etihad Energy Holding P.J.S.C ETIHADENERGY | 3.70 | 10.80m | 39.96m | 1 | |
| Etihad Energy Holding P.J.S.C ETIHADENERGY | 3.66 | 7.00m | 25.62m | 1 | |
| Commercial Bank of Dubai PJSC CBD | 9.25 | 3.15m | 29.16m | 1 | |
| AJMAN BANK PJSC AJMANBANK | 1.30 | 14.25m | 18.52m | 1 | |
| AMANAT HOLDINGS PJSC AMANAT | 1.10 | 247.77m | 272.54m | 6 | |
| Etihad Energy Holding P.J.S.C ETIHADENERGY | 3.66 | 10.80m | 39.53m | 1 | |
| AJMAN BANK PJSC AJMANBANK | 1.37 | 22.50m | 30.83m | 1 | |
| Etihad Energy Holding P.J.S.C ETIHADENERGY | 4.51 | 7.97m | 35.92m | 2 | |
| AJMAN BANK PJSC AJMANBANK | 1.35 | 22.50m | 30.38m | 2 | |
| Etihad Energy Holding P.J.S.C ETIHADENERGY | 6.10 | 5.00m | 30.50m | 1 | |
| AMANAT HOLDINGS PJSC AMANAT | 1.10 | 82.45m | 90.70m | 1 | |
| Etihad Energy Holding P.J.S.C ETIHADENERGY | 6.17 | 2.00m | 12.34m | 1 | |
| Dubai Investments PJSC DIC | 3.35 | 3.00m | 10.05m | 1 | |
| Dubai Taxi Company PJSC DTC | 2.40 | 7.35m | 17.64m | 1 | |
| GFH Bank B.S.C. GFH | 2.12 | 7.30m | 15.48m | 1 | |
| Emirates NBD PJSC EMIRATESNBD | 27.20 | 7.98m | 216.99m | 1 | |
| Dubai Islamic Bank PJSC DIB | 9.40 | 7.42m | 69.77m | 1 | |
| Islamic Arab Insurance Company PJSC SALAMA | 0.44 | 159.73m | 70.28m | 14 | |
| Etihad Energy Holding P.J.S.C ETIHADENERGY | 9.80 | 26.41m | 258.77m | 7 | |
| Etihad Energy Holding P.J.S.C ETIHADENERGY | 9.24 | 183.22m | 1.69bn | 5 | |
| Dubai Refreshment Company PJSC DRC | 23.00 | 4.79m | 110.07m | 1 | |
| Emirates Central Cooling Systems Corporation PJSC EMPOWER | 1.55 | 19.63m | 30.43m | 2 | |
| Al Ramz Corporation Investment and Development PJSC ALRAMZ | 1.15 | 41.53m | 47.76m | 3 | |
| AJMAN BANK PJSC AJMANBANK | 1.45 | 15.00m | 21.75m | 1 | |
| AJMAN BANK PJSC AJMANBANK | 1.44 | 15.00m | 21.60m | 1 | |
| BHM Capital Financial Services PSC BHMCAPITAL | 1.13 | 3.60m | 4.07m | 1 | |
| Emirates Integrated Telecommunications Company PJSC DU | 9.20 | 324.98m | 2.99bn | 222 | |
| Talabat Holding PLC TALABAT | 1.16 | 30.00m | 34.80m | 21 | |
| Dubai Investments PJSC DIC | 2.88 | 2.62m | 7.55m | 1 | |
| BHM Capital Financial Services PSC BHMCAPITAL | 1.60 | 10.00m | 16.00m | 1 | |
| Commercial Bank of Dubai PJSC CBD | 9.80 | 123.05k | 1.21m | 1 | |
| Al Ramz Corporation Investment and Development PJSC ALRAMZ | 1.15 | 11.48m | 13.20m | 1 | |
| Emirates NBD PJSC EMIRATESNBD | 25.95 | 3.34m | 86.64m | 9 | |
| AJMAN BANK PJSC AJMANBANK | 1.48 | 25.00m | 37.00m | 1 | |
| AJMAN BANK PJSC AJMANBANK | 1.47 | 25.00m | 36.75m | 1 | |
| Dubai Investments PJSC DIC | 2.88 | 2.17m | 6.25m | 1 | |
| Dubai Investments PJSC DIC | 2.90 | 5.84m | 16.94m | 1 | |
| Etihad Energy Holding P.J.S.C ETIHADENERGY | 6.35 | 8.85m | 56.20m | 1 | |
| Etihad Energy Holding P.J.S.C ETIHADENERGY | 6.33 | 10.00m | 63.30m | 1 | |
| AJMAN BANK PJSC AJMANBANK | 1.47 | 47.63m | 70.01m | 14 | |
| Al Ramz Corporation Investment and Development PJSC ALRAMZ | 1.15 | 27.22m | 31.30m | 1 | |
| Etihad Energy Holding P.J.S.C ETIHADENERGY | 5.95 | 10.00m | 59.50m | 1 | |
| Etihad Energy Holding P.J.S.C ETIHADENERGY | 5.99 | 10.00m | 59.90m | 1 | |
| Talabat Holding PLC TALABAT | 1.30 | 70.00m | 91.00m | 1 | |
| Etihad Energy Holding P.J.S.C ETIHADENERGY | 5.98 | 10.00m | 59.80m | 1 | |
| Etihad Energy Holding P.J.S.C ETIHADENERGY | 6.02 | 10.00m | 60.20m | 1 | |
| Emirates NBD PJSC EMIRATESNBD | 27.00 | 2.36m | 63.81m | 8 | |
| Etihad Energy Holding P.J.S.C ETIHADENERGY | 6.00 | 10.00m | 60.00m | 1 | |
| Etihad Energy Holding P.J.S.C ETIHADENERGY | 5.95 | 10.00m | 59.50m | 1 | |
| AJMAN BANK PJSC AJMANBANK | 1.40 | 73.89m | 103.45m | 2 | |
| AJMAN BANK PJSC AJMANBANK | 1.40 | 50.00m | 70.00m | 1 | |
| Etihad Energy Holding P.J.S.C ETIHADENERGY | 5.76 | 10.00m | 57.60m | 1 | |
| Etihad Energy Holding P.J.S.C ETIHADENERGY | 5.65 | 18.85m | 106.50m | 2 | |
| AJMAN BANK PJSC AJMANBANK | 1.45 | 25.00m | 36.25m | 1 | |
| Etihad Energy Holding P.J.S.C ETIHADENERGY | 5.65 | 8.00m | 45.20m | 1 | |
| Parkin Company PJSC PARKIN | 6.17 | 3.76m | 23.19m | 1 | |
| Etihad Energy Holding P.J.S.C ETIHADENERGY | 5.69 | 4.00m | 22.76m | 1 | |
| Etihad Energy Holding P.J.S.C ETIHADENERGY | 5.66 | 4.00m | 22.64m | 1 | |
| Etihad Energy Holding P.J.S.C ETIHADENERGY | 5.68 | 2.00m | 11.36m | 1 | |
| Amlak Finance PJSC AMLAK | 1.55 | 20.00m | 31.00m | 1 | |
| Etihad Energy Holding P.J.S.C ETIHADENERGY | 5.40 | 4.00m | 21.60m | 1 | |
| Etihad Energy Holding P.J.S.C ETIHADENERGY | 5.33 | 4.00m | 21.32m | 1 | |
| Ekttitab Holding Company K.S.C.C EKTTITAB | 0.195 | 11.90m | 2.32m | 1 | |
| Etihad Energy Holding P.J.S.C ETIHADENERGY | 5.44 | 2.65m | 14.42m | 1 | |
| Etihad Energy Holding P.J.S.C ETIHADENERGY | 5.42 | 2.65m | 14.36m | 1 | |
| Etihad Energy Holding P.J.S.C ETIHADENERGY | 5.44 | 2.68m | 14.55m | 1 | |
| Etihad Energy Holding P.J.S.C ETIHADENERGY | 5.42 | 2.68m | 14.50m | 1 | |
| AJMAN BANK PJSC AJMANBANK | 1.58 | 9.25m | 14.62m | 1 | |
| AJMAN BANK PJSC AJMANBANK | 1.57 | 9.25m | 14.52m | 1 | |
| Air Arabia PJSC AIRARABIA | 3.45 | 84.00m | 289.80m | 1 | |
| Etihad Energy Holding P.J.S.C ETIHADENERGY | 5.30 | 6.00m | 31.80m | 1 | |
| Etihad Energy Holding P.J.S.C ETIHADENERGY | 5.10 | 3.40m | 17.34m | 1 | |
| Etihad Energy Holding P.J.S.C ETIHADENERGY | 5.35 | 3.00m | 16.05m | 1 | |
| Etihad Energy Holding P.J.S.C ETIHADENERGY | 5.00 | 9.00m | 45.00m | 2 | |
| Etihad Energy Holding P.J.S.C ETIHADENERGY | 5.13 | 3.50m | 17.96m | 1 | |
| Union Properties PJSC UPP | 0.55 | 100.00m | 55.00m | 1 | |
| Etihad Energy Holding P.J.S.C ETIHADENERGY | 5.48 | 3.00m | 16.44m | 1 | |
| Air Arabia PJSC AIRARABIA | 3.50 | 59.50m | 208.25m | 1 | |
| Dubai Islamic Bank PJSC DIB | 7.68 | 6.18m | 47.49m | 1 | |
| Emirates Integrated Telecommunications Company PJSC DU | 7.56 | 5.00m | 37.80m | 1 | |
| TECOM GROUP PJSC TECOM | 2.93 | 43.20m | 126.57m | 10 | |
| SHUAA Capital PJSC SHUAA | 0.235 | 72.00m | 16.92m | 1 | |
| BHM Capital Financial Services PSC BHMCAPITAL | 2.00 | 11.49m | 22.99m | 1 | |
| Al Salam Bank B.S.C SALAM_BAH | 1.79 | 30.43m | 54.48m | 1 | |
| Takaful Emarat PJSC TAKAFUL-EM | 1.01 | 20.00m | 20.20m | 1 | |
| SHUAA Capital PJSC SHUAA | 0.275 | 65.00m | 17.88m | 1 | |
| Takaful Emarat PJSC TAKAFUL-EM | 1.50 | 99.70m | 149.56m | 27 | |
| National General Insurance Company PJSC NGI | 4.10 | 7.70m | 31.57m | 1 | |
| Dubai Islamic Bank PJSC DIB | 6.55 | 1.92m | 12.58m | 1 | |
| Air Arabia PJSC AIRARABIA | 2.91 | 3.50m | 10.19m | 1 | |
| Emirates Integrated Telecommunications Company PJSC DU | 7.40 | 800.00k | 5.92m | 1 | |
| Al Ansari Financial Services PJSC ALANSARI | 0.965 | 20.16m | 19.45m | 4 | |
| Alliance Insurance PJSC ALLIANCE | 450.00 | 39.85k | 17.93m | 1 | |
| Alliance Insurance PJSC ALLIANCE | 450.00 | 250.00k | 112.50m | 1 | |
| Al Ansari Financial Services PJSC ALANSARI | 1.00 | 194.17m | 194.17m | 2 | |
| Al Ansari Financial Services PJSC ALANSARI | 0.979 | 29.13m | 28.51m | 1 | |
| AJMAN BANK PJSC AJMANBANK | 1.71 | 5.95m | 10.17m | 2 | |
| Al Salam Bank B.S.C SALAM_BAH | 1.49 | 20.00m | 29.80m | 1 | |
| Al Salam Bank B.S.C SALAM_BAH | 1.95 | 20.00m | 39.00m | 1 | |
| Mashreqbank PJSC MASQ | 200.00 | 437.79k | 87.56m | 1 | |
| Al Ansari Financial Services PJSC ALANSARI | 0.97 | 21.66m | 21.01m | 4 | |
| Watania International Holding PJSC WATANIA | 0.674 | 29.47m | 19.86m | 2 | |
| GFH Bank B.S.C. GFH | 1.17 | 29.45m | 34.46m | 2 | |
| Etihad Energy Holding P.J.S.C ETIHADENERGY | 6.70 | 4.62m | 30.94m | 1 | |
| AJMAN BANK PJSC AJMANBANK | 1.70 | 10.49m | 17.83m | 1 | |
| Al Salam Bank B.S.C SALAM_BAH | 1.95 | 33.00m | 64.35m | 1 | |
| Drake & Scull International PJSC DSI | 0.25 | 512.79m | 128.20m | 110 | |
| Islamic Arab Insurance Company PJSC SALAMA | 0.388 | 131.42m | 50.99m | 1 | |
| Al Ramz Corporation Investment and Development PJSC ALRAMZ | 1.50 | 16.11m | 24.16m | 1 | |
| BHM Capital Financial Services PSC BHMCAPITAL | 3.49 | 1.98m | 6.92m | 1 | |
| BHM Capital Financial Services PSC BHMCAPITAL | 3.49 | 59.45m | 207.48m | 9 | |
| Islamic Arab Insurance Company PJSC SALAMA | 0.388 | 79.88m | 30.99m | 1 | |
| Islamic Arab Insurance Company PJSC SALAMA | 0.39 | 79.88m | 31.15m | 1 | |
| BHM Capital Financial Services PSC BHMCAPITAL | 3.09 | 117.67m | 363.59m | 1 | |
| Etihad Energy Holding P.J.S.C ETIHADENERGY | 7.32 | 4.90m | 35.87m | 1 | |
| Al Mal Capital REIT AMCREIT | 1.13 | 13.33m | 15.07m | 1 | |
| Emirates NBD PJSC EMIRATESNBD | 17.50 | 5.74m | 100.52m | 1 | |
| Mashreqbank PJSC MASQ | 200.00 | 3.91m | 782.11m | 1 | |
| GFH Bank B.S.C. GFH | 0.959 | 30.00m | 28.77m | 1 | |
| GFH Bank B.S.C. GFH | 0.995 | 22.62m | 22.50m | 1 | |
| Salik Company PJSC SALIK | 3.40 | 8.00m | 27.20m | 2 | |
| Taaleem Holdings PJSC TAALEEM | 3.60 | 68.25m | 245.70m | 64 | |
| Salik Company PJSC SALIK | 3.35 | 20.00m | 67.00m | 1 | |
| Salik Company PJSC SALIK | 3.38 | 8.00m | 27.04m | 3 | |
| Al Ramz Corporation Investment and Development PJSC ALRAMZ | 1.40 | 48.27m | 67.58m | 1 | |
| Ekttitab Holding Company K.S.C.C EKTTITAB | 0.263 | 14.40m | 3.79m | 1 | |
| Islamic Arab Insurance Company PJSC SALAMA | 0.54 | 124.83m | 67.41m | 1 | |
| Takaful Emarat PJSC TAKAFUL-EM | 0.419 | 44.23m | 18.53m | 1 | |
| SHUAA Capital PJSC SHUAA | 0.20 | 6.30m | 1.26m | 1 | |
| Air Arabia PJSC AIRARABIA | 2.66 | 53.43m | 142.13m | 4 | |
| AMANAT HOLDINGS PJSC AMANAT | 1.16 | 190.00m | 220.40m | 1 | |
| Etihad Energy Holding P.J.S.C ETIHADENERGY | 7.02 | 3.93m | 27.60m | 1 | |
| Dubai Investments PJSC DIC | 2.24 | 29.54m | 66.17m | 1 | |
| Emirates Investment Bank PJSC EIBANK | 121.90 | 914.17k | 111.44m | 1 | |
| Al Sagr National Insurance Company PJSC ASNIC | 0.729 | 17.25m | 12.58m | 2 | |
| Commercial Bank of Dubai PJSC CBD | 4.65 | 16.67m | 77.51m | 1 | |
| AMANAT HOLDINGS PJSC AMANAT | 1.03 | 98.92m | 101.89m | 1 | |
| Taaleem Holdings PJSC TAALEEM | 3.87 | 30.00m | 116.10m | 1 | |
| Etihad Energy Holding P.J.S.C ETIHADENERGY | 7.15 | 2.10m | 15.02m | 1 | |
| Al Salam Bank B.S.C SALAM_BAH | 1.78 | 22.50m | 40.05m | 1 | |
| AMANAT HOLDINGS PJSC AMANAT | 1.00 | 50.00m | 50.00m | 7 | |
| Emaar Properties PJSC EMAAR | 7.67 | 6.38m | 48.91m | 7 | |
| Dubai Islamic Bank PJSC DIB | 5.57 | 7.82m | 43.54m | 7 | |
| National Cement Company PJSC NCC | 2.35 | 468.00k | 1.10m | 7 | |
| Emirates NBD PJSC EMIRATESNBD | 17.65 | 608.25k | 10.74m | 1 | |
| BHM Capital Financial Services PSC BHMCAPITAL | 1.39 | 71.74m | 99.72m | 1 | |
| BHM Capital Financial Services PSC BHMCAPITAL | 1.38 | 44.40m | 61.28m | 1 | |
| SHUAA Capital PJSC SHUAA | 0.327 | 120.00m | 39.24m | 1 | |
| Commercial Bank of Dubai PJSC CBD | 4.60 | 10.69m | 49.16m | 1 | |
| Al Salam Bank B.S.C SALAM_BAH | 1.75 | 20.50m | 35.88m | 1 | |
| Emirates Reem Investments Company PJSC ERC | 4.05 | 9.04m | 36.62m | 1 | |
| Etihad Energy Holding P.J.S.C ETIHADENERGY | 5.40 | 18.46m | 99.68m | 4 | |
| Etihad Energy Holding P.J.S.C ETIHADENERGY | 5.40 | 18.50m | 99.90m | 2 | |
| Etihad Energy Holding P.J.S.C ETIHADENERGY | 4.00 | 5.00m | 20.00m | 4 | |
| Taaleem Holdings PJSC TAALEEM | 3.27 | 5.25m | 17.17m | 1 | |
