Who bought and who sold on DFM
On 13 Nov 2026, shares worth AED 840.47m changed hands on Dubai Financial Market. Companies bought 31.48m more than they sold, and banks sold 41.47m more than they bought.
By kind of investor 13 Nov 2026, in UAE dirhams
| Investor | Bought | Sold | Net |
|---|---|---|---|
| Banks | 41.52m | 82.99m | net sold −41.47m |
| Companies | 428.78m | 397.30m | net bought +31.48m |
| Institutions | 25.66m | 0.00 | net bought +25.66m |
| Individuals | 191.22m | 208.07m | net sold −16.85m |
| Other | 153.29m | 152.11m | net bought +1.18m |
By nationality 13 Nov 2026, in UAE dirhams
| Nationality | Bought | Sold | Net |
|---|---|---|---|
| UAE nationals | 368.29m | 406.05m | net sold −37.76m |
| Other Gulf nationals | 18.24m | 10.78m | net bought +7.46m |
| Other Arab nationals | 25.86m | 29.84m | net sold −3.98m |
| Other nationalities | 428.07m | 393.80m | net bought +34.28m |
Net buying by week, by kind of investor bought less sold, in UAE dirhams; a minus is net selling
| Week | Banks | Companies | Institutions | Individuals | Other |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 Nov to 13 Nov | net bought +227.51m | net bought +26.80m | net bought +58.48m | net sold −338.35m | net bought +25.57m |
| 2 Nov to 6 Nov | net bought +145.00m | net bought +612.28m | net bought +179.58m | net sold −882.16m | net sold −54.69m |
| 26 Oct to 30 Oct | net sold −196.81k | net bought +132.65m | net bought +204.60m | net sold −325.98m | net sold −11.08m |
| 19 Oct to 23 Oct | net bought +100.63m | net sold −90.94m | net bought +47.64m | net sold −62.92m | net bought +5.58m |
| 12 Oct to 16 Oct | net bought +28.24m | net bought +10.15m | net bought +42.83m | net sold −80.74m | net sold −476.26k |
| 5 Oct to 9 Oct | net bought +84.53m | net sold −101.49m | net sold −6.31m | net bought +48.89m | net sold −25.61m |
| 28 Sept to 2 Oct | net bought +79.67m | net sold −316.71m | net bought +50.48m | net bought +164.30m | net bought +22.25m |
| 21 Sept to 25 Sept | net sold −42.97m | net bought +91.86m | net sold −28.95m | net sold −47.12m | net bought +27.18m |
Net buying by week, by nationality bought less sold, in UAE dirhams; a minus is net selling
| Week | UAE nationals | Other Gulf nationals | Other Arab nationals | Other nationalities |
|---|---|---|---|---|
| 9 Nov to 13 Nov | net sold −8.63m | net sold −146.88m | net sold −7.13m | net bought +162.63m |
| 2 Nov to 6 Nov | net sold −604.60m | net bought +17.97m | net sold −79.76m | net bought +666.39m |
| 26 Oct to 30 Oct | net sold −79.04m | net sold −58.45m | net sold −44.92m | net bought +182.41m |
| 19 Oct to 23 Oct | net bought +164.35m | net sold −146.55m | net sold −841.68k | net sold −16.96m |
| 12 Oct to 16 Oct | net sold −36.50m | net sold −2.45m | net sold −22.65m | net bought +61.60m |
| 5 Oct to 9 Oct | net bought +67.78m | net sold −11.02m | net bought +16.25m | net sold −73.01m |
| 28 Sept to 2 Oct | net bought +160.86m | net bought +26.74m | net bought +56.85m | net sold −244.45m |
| 21 Sept to 25 Sept | net sold −43.52m | net sold −30.51m | net bought +2.06m | net bought +71.97m |