سوق دبي المالي: أسعار جميع الأسهم اليوم
تحديث كل 10 دقائق المصدر: سوق دبي المالي
- الأسهم المدرجة
- 71
- المتداولة يوم 13 نوفمبر
- 50
- المرتفعة
- 20
- المنخفضة
- 21
- دون تغيير
- 9
- قيمة التداول (درهم)
- 840.47 مليون
| نطاق 52 أسبوعاً | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMAARإعمار العقارية ش.م.ع | إعمار العقارية ش.م.ع | 12.30 | −0.58 | انخفاض −4.50% | 29.9 مليون | 368.7 مليون | 108.7 مليار | 10.1617.26 |
| EMIRATESNBDالامارات دبي الوطني ش.م.ع | الامارات دبي الوطني ش.م.ع | 36.00 | 0.00 | دون تغيير 0.00% | 4.1 مليون | 145 مليون | 227.4 مليار | 24.3037.40 |
| EMAARDEVإعمار للتطوير ش.م.ع | إعمار للتطوير ش.م.ع | 14.68 | 0.00 | دون تغيير 0.00% | 7 مليون | 103 مليون | 58.7 مليار | 12.0020.70 |
| DIBبنك دبي الإسلامي ش.م.ع | بنك دبي الإسلامي ش.م.ع | 7.60 | +0.020 | ارتفاع +0.26% | 6.9 مليون | 52.1 مليون | 55 مليار | 6.9110.20 |
| TALABATطلبات هولدينغ بي إل سي | طلبات هولدينغ بي إل سي | 1.18 | +0.005 | ارتفاع +0.43% | 27.2 مليون | 31.9 مليون | 27.5 مليار | 0.6271.34 |
| DEWAهيئة كهرباء ومياه دبي ش.م.ع | هيئة كهرباء ومياه دبي ش.م.ع | 2.75 | +0.010 | ارتفاع +0.36% | 6 مليون | 16.6 مليون | 137.5 مليار | 2.473.15 |
| SALIKشركة سالك ش.م.ع | شركة سالك ش.م.ع | 5.41 | −0.14 | انخفاض −2.52% | 2.5 مليون | 13.8 مليون | 40.6 مليار | 4.966.85 |
| DSIدريك آند سكل إنترناشيونال ش.م.ع | دريك آند سكل إنترناشيونال ش.م.ع | 0.257 | −0.007 | انخفاض −2.65% | 53.5 مليون | 13.6 مليون | 741.9 مليون | 0.2070.338 |
| DRCشركة دبي للمرطبات ش.م.ع | شركة دبي للمرطبات ش.م.ع | 30.00 | +1.02 | ارتفاع +3.52% | 324.6 ألف | 9.7 مليون | 2.7 مليار | 16.5037.00 |
| WATANIAوطنية إنترناشيونال القابضة ش.م.ع | وطنية إنترناشيونال القابضة ش.م.ع | 0.86 | +0.060 | ارتفاع +7.50% | 10.5 مليون | 9.2 مليون | 223.7 مليون | 0.5860.917 |
| AMANدبي الإٍسلامية للتأمين وإعادة التأمين - أمان ش.م.ع | دبي الإٍسلامية للتأمين وإعادة التأمين - أمان ش.م.ع | 0.576 | −0.017 | انخفاض −2.87% | 15.3 مليون | 9 مليون | 130 مليون | 0.2750.779 |
| PARKINشركة باركن ش.م.ع | شركة باركن ش.م.ع | 6.72 | +0.030 | ارتفاع +0.45% | 1.2 مليون | 7.8 مليون | 20.2 مليار | 4.386.73 |
| DUشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة ش.م.ع | شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة ش.م.ع | 13.00 | +0.10 | ارتفاع +0.78% | 530.6 ألف | 6.9 مليون | 58.9 مليار | 9.3013.00 |
| DEYAARشركة ديار للتطوير ش.م.ع | شركة ديار للتطوير ش.م.ع | 0.761 | +0.001 | ارتفاع +0.13% | 9 مليون | 6.8 مليون | 3.3 مليار | 0.6861.12 |
| DFMسوق دبي المالي ش.م.ع | سوق دبي المالي ش.م.ع | 1.315 | 0.00 | دون تغيير 0.00% | 4.6 مليون | 6 مليون | 10.5 مليار | 1.231.78 |
| AIRARABIAالعربية للطيران ش.م.ع | العربية للطيران ش.م.ع | 5.07 | −0.060 | انخفاض −1.17% | 1.1 مليون | 5.4 مليون | 23.7 مليار | 3.876.03 |
| SALAMAالشركة الإسلامية العربية للتأمين - سلامة ش.م.ع | الشركة الإسلامية العربية للتأمين - سلامة ش.م.ع | 1.375 | −0.060 | انخفاض −4.18% | 3.3 مليون | 4.6 مليون | 1.1 مليار | 0.4911.85 |
| DIPدي اي بي هولدينغ بي إل سي | دي اي بي هولدينغ بي إل سي | 1.16 | 0.00 | دون تغيير 0.00% | 3.6 مليون | 4.2 مليون | 10.1 مليار | 1.161.20 |
| DICدبي للإستثمار ش.م.ع | دبي للإستثمار ش.م.ع | 3.77 | −0.020 | انخفاض −0.53% | 881.7 ألف | 3.3 مليون | 16 مليار | 3.184.35 |
| SHUAAشعاع كابيتال ش.م.ع | شعاع كابيتال ش.م.ع | 0.219 | −0.003 | انخفاض −1.35% | 14.6 مليون | 3.2 مليون | 801.3 مليون | 0.170.308 |
| TABREEDالشركة الوطنية للتبريد المركزي (تبريد) ش.م.ع | الشركة الوطنية للتبريد المركزي (تبريد) ش.م.ع | 2.31 | +0.040 | ارتفاع +1.76% | 1.2 مليون | 2.6 مليون | 6.6 مليار | 2.143.28 |
| AMANATشركة أمانات القابضة ش.م.ع | شركة أمانات القابضة ش.م.ع | 1.60 | −0.015 | انخفاض −0.93% | 1.4 مليون | 2.3 مليون | 4 مليار | 1.101.65 |
| TAALEEMتعليم القابضة ش.م.ع | تعليم القابضة ش.م.ع | 3.27 | −0.020 | انخفاض −0.61% | 677 ألف | 2.2 مليون | 3.3 مليار | 2.714.40 |
| ALECشركة أليك القابضة ش.م.ع | شركة أليك القابضة ش.م.ع | 1.285 | −0.030 | انخفاض −2.28% | 1.3 مليون | 1.6 مليون | 6.4 مليار | 1.161.85 |
| UPPالاتحاد العقارية ش.م.ع | الاتحاد العقارية ش.م.ع | 0.589 | +0.006 | ارتفاع +1.03% | 2.7 مليون | 1.6 مليون | 2.5 مليار | 0.530.937 |
| SPINNEYSسبينيس 1961 هولدينج بي إل سي | سبينيس 1961 هولدينج بي إل سي | 1.22 | −0.015 | انخفاض −1.22% | 1.1 مليون | 1.3 مليون | 4.4 مليار | 1.081.62 |
| DTCشركة تاكسي دبي ش.م.ع | شركة تاكسي دبي ش.م.ع | 2.30 | −0.040 | انخفاض −1.71% | 571.5 ألف | 1.3 مليون | 5.8 مليار | 1.972.89 |
| EMPOWERمؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي ش.م.ع | مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي ش.م.ع | 1.57 | +0.005 | ارتفاع +0.32% | 750.1 ألف | 1.2 مليون | 15.7 مليار | 1.481.96 |
| TAKAFUL-EMتكافل الإمارات ش.م.ع | تكافل الإمارات ش.م.ع | 1.715 | +0.005 | ارتفاع +0.29% | 662.6 ألف | 1.1 مليون | 361.3 مليون | 1.391.94 |
| GFHبنك جي إف إتش ش.م.ب | بنك جي إف إتش ش.م.ب | 1.605 | −0.050 | انخفاض −3.02% | 641.8 ألف | 1 مليون | 6.2 مليار | 1.482.34 |
| AMLAKأملاك للتمويل ش.م.ع | أملاك للتمويل ش.م.ع | 1.19 | −0.025 | انخفاض −2.06% | 715.9 ألف | 856.6 ألف | 1.8 مليار | 1.051.93 |
| DUBAIRESIمساكن دبي ريت | مساكن دبي ريت | 1.27 | +0.010 | ارتفاع +0.79% | 361.1 ألف | 456.2 ألف | 16.5 مليار | 1.091.44 |
| AJMANBANKمصرف عجمان ش.م.ع | مصرف عجمان ش.م.ع | 1.38 | +0.015 | ارتفاع +1.10% | 326.3 ألف | 445.7 ألف | 3.8 مليار | 1.281.66 |
| ITHMRالإثمار القابضة ش.م.ب | الإثمار القابضة ش.م.ب | 0.195 | −0.001 | انخفاض −0.51% | 1.8 مليون | 353.9 ألف | 591 مليون | 0.1750.379 |
| TECOMمجموعة تيكوم ش.م.ع | مجموعة تيكوم ش.م.ع | 3.41 | +0.020 | ارتفاع +0.59% | 60.3 ألف | 203.8 ألف | 17.1 مليار | 3.064.15 |
| EKTTITABاكتتاب القابضة ش.م.ك.م | اكتتاب القابضة ش.م.ك.م | 0.373 | −0.003 | انخفاض −0.80% | 528.9 ألف | 196.5 ألف | 118.8 مليون | 0.3310.984 |
| ARMXشركة أرامكس ش.م.ع | شركة أرامكس ش.م.ع | 1.80 | +0.020 | ارتفاع +1.12% | 107.6 ألف | 194.7 ألف | 2.6 مليار | 1.622.69 |
| ALSALAMSUDANمصرف السلام السودان | مصرف السلام السودان | 0.49 | +0.008 | ارتفاع +1.66% | 309.2 ألف | 148.1 ألف | 59.4 مليون | 0.4670.679 |
| ALANSARIالأنصاري للخدمات المالية ش.م.ع | الأنصاري للخدمات المالية ش.م.ع | 0.948 | +0.018 | ارتفاع +1.94% | 119.8 ألف | 112.9 ألف | 7.1 مليار | 0.8931.01 |
| ALFIRDOUSشركة الفردوس القابضة ش.م.ع | شركة الفردوس القابضة ش.م.ع | 0.27 | 0.00 | دون تغيير 0.00% | 350.5 ألف | 94.2 ألف | 162 مليون | 0.240.491 |
| UNIONCOOPتعاونية الاتحاد | تعاونية الاتحاد | 2.12 | +0.020 | ارتفاع +0.95% | 41.3 ألف | 86.7 ألف | 3.7 مليار | 2.022.37 |
| MASQبنك المشرق ش.م.ع | بنك المشرق ش.م.ع | 300.00 | −0.30 | انخفاض −0.10% | 225 | 67 ألف | 60.2 مليار | 198.50339.00 |
| SALAM_BAHبنك السلام ش.م.ب | بنك السلام ش.م.ب | 2.06 | −0.030 | انخفاض −1.44% | 28.8 ألف | 59.9 ألف | 6.5 مليار | 1.852.20 |
| NINDمجموعة الصناعات الوطنية القابضة ش.م.ك | مجموعة الصناعات الوطنية القابضة ش.م.ك | 2.90 | −0.15 | انخفاض −4.92% | 10 ألف | 29 ألف | 7.3 مليار | 2.413.85 |
| CBDبنك دبي التجاري ش.م.ع | بنك دبي التجاري ش.م.ع | 9.80 | 0.00 | دون تغيير 0.00% | 2.1 ألف | 20.2 ألف | 29.3 مليار | 8.4510.20 |
| BHMCAPITALبي اتش ام كابيتال للخدمات المالية ش.م.خ | بي اتش ام كابيتال للخدمات المالية ش.م.خ | 0.998 | 0.00 | دون تغيير 0.00% | 15.3 ألف | 15.3 ألف | 459.1 مليون | 0.7371.28 |
| CHAESHINصندوق لونيت ستاندرد اند بورز الامارات شريعة المتداول - الشريحة (ب) – ذات العائد | صندوق لونيت ستاندرد اند بورز الامارات شريعة المتداول - الشريحة (ب) – ذات العائد | 7.55 | 0.00 | دون تغيير 0.00% | 1.5 ألف | 11.6 ألف | 7.6 مليون | 6.429.00 |
| CHAEصندوق لونيت ستاندرد اند بورز الامارات يوسيتس المتداول -الشريحة (أ) - ذات العائد المتراكم | صندوق لونيت ستاندرد اند بورز الامارات يوسيتس المتداول -الشريحة (أ) - ذات العائد المتراكم | 7.54 | +0.24 | ارتفاع +3.29% | 1.2 ألف | 9.2 ألف | 7.5 مليون | 5.759.89 |
| AMCREITالمال كابيتال ريت | المال كابيتال ريت | 1.065 | −0.030 | انخفاض −2.74% | 6.4 ألف | 6.9 ألف | 746.8 مليون | 0.8911.22 |
| ERCشركة الامارات ريم للاستثمار ش.م.ع | شركة الامارات ريم للاستثمار ش.م.ع | 1.65 | 0.00 | دون تغيير 0.00% | 1 ألف | 1.6 ألف | 526.2 مليون | 1.542.89 |
| ALLIANCEشركة اللاينس للتامين ش.م.ع | شركة اللاينس للتامين ش.م.ع | 390.00 | – | – | – | – | 390 مليون | – |
| ALRAMZشركة الرمز كوربوريشن للاستثمار والتطوير ش.م.ع | شركة الرمز كوربوريشن للاستثمار والتطوير ش.م.ع | 2.01 | – | – | – | – | 1.1 مليار | 1.142.01 |
| ASNICشركة الصقر الوطنية للتأمين ش.م.ع | شركة الصقر الوطنية للتأمين ش.م.ع | 0.657 | – | – | – | – | 151.1 مليون | – |
| DINشركة دبي للتأمين ش.م.ع | شركة دبي للتأمين ش.م.ع | 16.90 | – | – | – | – | 1.7 مليار | 15.5017.02 |
| DNIRشركة دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين ش.م.ع | شركة دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين ش.م.ع | 3.61 | – | – | – | – | 417 مليون | 2.713.79 |
| EIBANKبنك الامارات للاستثمار ش.م.ع | بنك الامارات للاستثمار ش.م.ع | 52.00 | – | – | – | – | 520 مليون | 45.6881.00 |
| ETIHADENERGYأتحاد أنيرجي القابضة ش.م.ع | أتحاد أنيرجي القابضة ش.م.ع | 2.79 | – | – | – | – | 9.4 مليار | 1.609.15 |
| IFAشركة الإستشارات المـالية الدولية القابضة ش.م.ك.ع | شركة الإستشارات المـالية الدولية القابضة ش.م.ك.ع | 5.95 | – | – | – | – | 3.6 مليار | 4.365.99 |
| MAZAYAشركة المزايا القابضة | شركة المزايا القابضة | 0.919 | – | – | – | – | 483 مليون | 0.751.08 |
| MKHZNشركة أجيليتي للمخازن العمومية ش.م.ك | شركة أجيليتي للمخازن العمومية ش.م.ك | 1.78 | – | – | – | – | 4.8 مليار | 1.402.07 |
| NAHOالنعيم القابضة للاستثمارات ش.م.م | النعيم القابضة للاستثمارات ش.م.م | 1.85 | – | – | – | – | 645.8 مليون | 1.401.85 |
| NCCشركة الإسمنت الوطنية ش.م.ع | شركة الإسمنت الوطنية ش.م.ع | 5.10 | – | – | – | – | 1.8 مليار | 3.665.10 |
| NGIالشركة الوطنية للتأمينات العامة ش.م.ع | الشركة الوطنية للتأمينات العامة ش.م.ع | 5.77 | – | – | – | – | 951.8 مليون | 5.236.61 |
| NIHالشركة الوطنية الدولية القابضة | الشركة الوطنية الدولية القابضة | 2.24 | – | – | – | – | 579.2 مليون | 1.362.32 |
| ORIENTشركة أورينت للتأمين ش.م.ع | شركة أورينت للتأمين ش.م.ع | 66.30 | – | – | – | – | 331.5 مليون | – |
| ORIENTTKAFULأورينت تكافل ش.م.ع | أورينت تكافل ش.م.ع | 78.50 | – | – | – | – | 157 مليون | – |
| SUKOONسكون للتأمين ش.م.ع | سكون للتأمين ش.م.ع | 7.07 | – | – | – | – | 3.3 مليار | 3.607.07 |
| SUKOONTAKAFLسكون تكافل ش.م.ع | سكون تكافل ش.م.ع | 1.34 | – | – | – | – | 206.4 مليون | 1.231.50 |
| UFCشركة الأغذية المتحدة ش.م.ع | شركة الأغذية المتحدة ش.م.ع | 10.50 | – | – | – | – | 317.6 مليون | 10.2014.00 |
| UNIKAIشركة يونيكاي للأغذية ش.م.ع | شركة يونيكاي للأغذية ش.م.ع | 4.31 | – | – | – | – | 167.4 مليون | 4.316.60 |
| AMCUAEصندوق المال | صندوق المال | – | – | – | – | – | – | – |
عدد الأسهم المعروضة: 71 من 71. حجم التداول بعدد الأسهم؛ قيمة التداول والقيمة السوقية بالدرهم. السهم المعروض بلون باهت لم يُتداول في هذه الجلسة.