سوق دبي المالي: أسعار جميع الأسهم اليوم
تحديث كل 10 دقائق المصدر: سوق دبي المالي
- الأسهم المدرجة
- 71
- المتداولة يوم 13 نوفمبر
- 50
- المرتفعة
- 20
- المنخفضة
- 21
- دون تغيير
- 9
- قيمة التداول (درهم)
- 840.47 مليون
| نطاق 52 أسبوعاً | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMIRATESNBDالامارات دبي الوطني ش.م.ع | الامارات دبي الوطني ش.م.ع | 36.00 | 0.00 | دون تغيير 0.00% | 4.1 مليون | 145 مليون | 227.4 مليار | 24.3037.40 |
| DIBبنك دبي الإسلامي ش.م.ع | بنك دبي الإسلامي ش.م.ع | 7.60 | +0.020 | ارتفاع +0.26% | 6.9 مليون | 52.1 مليون | 55 مليار | 6.9110.20 |
| WATANIAوطنية إنترناشيونال القابضة ش.م.ع | وطنية إنترناشيونال القابضة ش.م.ع | 0.86 | +0.060 | ارتفاع +7.50% | 10.5 مليون | 9.2 مليون | 223.7 مليون | 0.5860.917 |
| AMANدبي الإٍسلامية للتأمين وإعادة التأمين - أمان ش.م.ع | دبي الإٍسلامية للتأمين وإعادة التأمين - أمان ش.م.ع | 0.576 | −0.017 | انخفاض −2.87% | 15.3 مليون | 9 مليون | 130 مليون | 0.2750.779 |
| DFMسوق دبي المالي ش.م.ع | سوق دبي المالي ش.م.ع | 1.315 | 0.00 | دون تغيير 0.00% | 4.6 مليون | 6 مليون | 10.5 مليار | 1.231.78 |
| SALAMAالشركة الإسلامية العربية للتأمين - سلامة ش.م.ع | الشركة الإسلامية العربية للتأمين - سلامة ش.م.ع | 1.375 | −0.060 | انخفاض −4.18% | 3.3 مليون | 4.6 مليون | 1.1 مليار | 0.4911.85 |
| SHUAAشعاع كابيتال ش.م.ع | شعاع كابيتال ش.م.ع | 0.219 | −0.003 | انخفاض −1.35% | 14.6 مليون | 3.2 مليون | 801.3 مليون | 0.170.308 |
| AMANATشركة أمانات القابضة ش.م.ع | شركة أمانات القابضة ش.م.ع | 1.60 | −0.015 | انخفاض −0.93% | 1.4 مليون | 2.3 مليون | 4 مليار | 1.101.65 |
| TAKAFUL-EMتكافل الإمارات ش.م.ع | تكافل الإمارات ش.م.ع | 1.715 | +0.005 | ارتفاع +0.29% | 662.6 ألف | 1.1 مليون | 361.3 مليون | 1.391.94 |
| GFHبنك جي إف إتش ش.م.ب | بنك جي إف إتش ش.م.ب | 1.605 | −0.050 | انخفاض −3.02% | 641.8 ألف | 1 مليون | 6.2 مليار | 1.482.34 |
| AMLAKأملاك للتمويل ش.م.ع | أملاك للتمويل ش.م.ع | 1.19 | −0.025 | انخفاض −2.06% | 715.9 ألف | 856.6 ألف | 1.8 مليار | 1.051.93 |
| AJMANBANKمصرف عجمان ش.م.ع | مصرف عجمان ش.م.ع | 1.38 | +0.015 | ارتفاع +1.10% | 326.3 ألف | 445.7 ألف | 3.8 مليار | 1.281.66 |
| ITHMRالإثمار القابضة ش.م.ب | الإثمار القابضة ش.م.ب | 0.195 | −0.001 | انخفاض −0.51% | 1.8 مليون | 353.9 ألف | 591 مليون | 0.1750.379 |
| EKTTITABاكتتاب القابضة ش.م.ك.م | اكتتاب القابضة ش.م.ك.م | 0.373 | −0.003 | انخفاض −0.80% | 528.9 ألف | 196.5 ألف | 118.8 مليون | 0.3310.984 |
| ALSALAMSUDANمصرف السلام السودان | مصرف السلام السودان | 0.49 | +0.008 | ارتفاع +1.66% | 309.2 ألف | 148.1 ألف | 59.4 مليون | 0.4670.679 |
| ALANSARIالأنصاري للخدمات المالية ش.م.ع | الأنصاري للخدمات المالية ش.م.ع | 0.948 | +0.018 | ارتفاع +1.94% | 119.8 ألف | 112.9 ألف | 7.1 مليار | 0.8931.01 |
| MASQبنك المشرق ش.م.ع | بنك المشرق ش.م.ع | 300.00 | −0.30 | انخفاض −0.10% | 225 | 67 ألف | 60.2 مليار | 198.50339.00 |
| SALAM_BAHبنك السلام ش.م.ب | بنك السلام ش.م.ب | 2.06 | −0.030 | انخفاض −1.44% | 28.8 ألف | 59.9 ألف | 6.5 مليار | 1.852.20 |
| CBDبنك دبي التجاري ش.م.ع | بنك دبي التجاري ش.م.ع | 9.80 | 0.00 | دون تغيير 0.00% | 2.1 ألف | 20.2 ألف | 29.3 مليار | 8.4510.20 |
| ALLIANCEشركة اللاينس للتامين ش.م.ع | شركة اللاينس للتامين ش.م.ع | 390.00 | – | – | – | – | 390 مليون | – |
| ALRAMZشركة الرمز كوربوريشن للاستثمار والتطوير ش.م.ع | شركة الرمز كوربوريشن للاستثمار والتطوير ش.م.ع | 2.01 | – | – | – | – | 1.1 مليار | 1.142.01 |
| ASNICشركة الصقر الوطنية للتأمين ش.م.ع | شركة الصقر الوطنية للتأمين ش.م.ع | 0.657 | – | – | – | – | 151.1 مليون | – |
| DINشركة دبي للتأمين ش.م.ع | شركة دبي للتأمين ش.م.ع | 16.90 | – | – | – | – | 1.7 مليار | 15.5017.02 |
| DNIRشركة دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين ش.م.ع | شركة دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين ش.م.ع | 3.61 | – | – | – | – | 417 مليون | 2.713.79 |
| EIBANKبنك الامارات للاستثمار ش.م.ع | بنك الامارات للاستثمار ش.م.ع | 52.00 | – | – | – | – | 520 مليون | 45.6881.00 |
| IFAشركة الإستشارات المـالية الدولية القابضة ش.م.ك.ع | شركة الإستشارات المـالية الدولية القابضة ش.م.ك.ع | 5.95 | – | – | – | – | 3.6 مليار | 4.365.99 |
| NAHOالنعيم القابضة للاستثمارات ش.م.م | النعيم القابضة للاستثمارات ش.م.م | 1.85 | – | – | – | – | 645.8 مليون | 1.401.85 |
| NGIالشركة الوطنية للتأمينات العامة ش.م.ع | الشركة الوطنية للتأمينات العامة ش.م.ع | 5.77 | – | – | – | – | 951.8 مليون | 5.236.61 |
| NIHالشركة الوطنية الدولية القابضة | الشركة الوطنية الدولية القابضة | 2.24 | – | – | – | – | 579.2 مليون | 1.362.32 |
| ORIENTشركة أورينت للتأمين ش.م.ع | شركة أورينت للتأمين ش.م.ع | 66.30 | – | – | – | – | 331.5 مليون | – |
| ORIENTTKAFULأورينت تكافل ش.م.ع | أورينت تكافل ش.م.ع | 78.50 | – | – | – | – | 157 مليون | – |
| SUKOONسكون للتأمين ش.م.ع | سكون للتأمين ش.م.ع | 7.07 | – | – | – | – | 3.3 مليار | 3.607.07 |
| SUKOONTAKAFLسكون تكافل ش.م.ع | سكون تكافل ش.م.ع | 1.34 | – | – | – | – | 206.4 مليون | 1.231.50 |
عدد الأسهم المعروضة: 33 من 71. حجم التداول بعدد الأسهم؛ قيمة التداول والقيمة السوقية بالدرهم. السهم المعروض بلون باهت لم يُتداول في هذه الجلسة.