سوق دبي المالي: أسعار جميع الأسهم اليوم
تحديث كل 10 دقائق المصدر: سوق دبي المالي
- الأسهم المدرجة
- 71
- المتداولة يوم 13 نوفمبر
- 50
- المرتفعة
- 20
- المنخفضة
- 21
- دون تغيير
- 9
- قيمة التداول (درهم)
- 840.47 مليون
| نطاق 52 أسبوعاً | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SALIKشركة سالك ش.م.ع | شركة سالك ش.م.ع | 5.41 | −0.14 | انخفاض −2.52% | 2.5 مليون | 13.8 مليون | 40.6 مليار | 4.966.85 |
| DSIدريك آند سكل إنترناشيونال ش.م.ع | دريك آند سكل إنترناشيونال ش.م.ع | 0.257 | −0.007 | انخفاض −2.65% | 53.5 مليون | 13.6 مليون | 741.9 مليون | 0.2070.338 |
| PARKINشركة باركن ش.م.ع | شركة باركن ش.م.ع | 6.72 | +0.030 | ارتفاع +0.45% | 1.2 مليون | 7.8 مليون | 20.2 مليار | 4.386.73 |
| AIRARABIAالعربية للطيران ش.م.ع | العربية للطيران ش.م.ع | 5.07 | −0.060 | انخفاض −1.17% | 1.1 مليون | 5.4 مليون | 23.7 مليار | 3.876.03 |
| DICدبي للإستثمار ش.م.ع | دبي للإستثمار ش.م.ع | 3.77 | −0.020 | انخفاض −0.53% | 881.7 ألف | 3.3 مليون | 16 مليار | 3.184.35 |
| ALECشركة أليك القابضة ش.م.ع | شركة أليك القابضة ش.م.ع | 1.285 | −0.030 | انخفاض −2.28% | 1.3 مليون | 1.6 مليون | 6.4 مليار | 1.161.85 |
| DTCشركة تاكسي دبي ش.م.ع | شركة تاكسي دبي ش.م.ع | 2.30 | −0.040 | انخفاض −1.71% | 571.5 ألف | 1.3 مليون | 5.8 مليار | 1.972.89 |
| ARMXشركة أرامكس ش.م.ع | شركة أرامكس ش.م.ع | 1.80 | +0.020 | ارتفاع +1.12% | 107.6 ألف | 194.7 ألف | 2.6 مليار | 1.622.69 |
| NINDمجموعة الصناعات الوطنية القابضة ش.م.ك | مجموعة الصناعات الوطنية القابضة ش.م.ك | 2.90 | −0.15 | انخفاض −4.92% | 10 ألف | 29 ألف | 7.3 مليار | 2.413.85 |
| ETIHADENERGYأتحاد أنيرجي القابضة ش.م.ع | أتحاد أنيرجي القابضة ش.م.ع | 2.79 | – | – | – | – | 9.4 مليار | 1.609.15 |
| MKHZNشركة أجيليتي للمخازن العمومية ش.م.ك | شركة أجيليتي للمخازن العمومية ش.م.ك | 1.78 | – | – | – | – | 4.8 مليار | 1.402.07 |
عدد الأسهم المعروضة: 11 من 71. حجم التداول بعدد الأسهم؛ قيمة التداول والقيمة السوقية بالدرهم. السهم المعروض بلون باهت لم يُتداول في هذه الجلسة.