سوق دبي المالي: أسعار جميع الأسهم اليوم
تحديث كل 10 دقائق المصدر: سوق دبي المالي
- الأسهم المدرجة
- 71
- المتداولة يوم 13 نوفمبر
- 50
- المرتفعة
- 20
- المنخفضة
- 21
- دون تغيير
- 9
- قيمة التداول (درهم)
- 840.47 مليون
| نطاق 52 أسبوعاً | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMAARإعمار العقارية ش.م.ع | إعمار العقارية ش.م.ع | 12.30 | −0.58 | انخفاض −4.50% | 29.9 مليون | 368.7 مليون | 108.7 مليار | 10.1617.26 |
| EMAARDEVإعمار للتطوير ش.م.ع | إعمار للتطوير ش.م.ع | 14.68 | 0.00 | دون تغيير 0.00% | 7 مليون | 103 مليون | 58.7 مليار | 12.0020.70 |
| DEYAARشركة ديار للتطوير ش.م.ع | شركة ديار للتطوير ش.م.ع | 0.761 | +0.001 | ارتفاع +0.13% | 9 مليون | 6.8 مليون | 3.3 مليار | 0.6861.12 |
| DIPدي اي بي هولدينغ بي إل سي | دي اي بي هولدينغ بي إل سي | 1.16 | 0.00 | دون تغيير 0.00% | 3.6 مليون | 4.2 مليون | 10.1 مليار | 1.161.20 |
| UPPالاتحاد العقارية ش.م.ع | الاتحاد العقارية ش.م.ع | 0.589 | +0.006 | ارتفاع +1.03% | 2.7 مليون | 1.6 مليون | 2.5 مليار | 0.530.937 |
| TECOMمجموعة تيكوم ش.م.ع | مجموعة تيكوم ش.م.ع | 3.41 | +0.020 | ارتفاع +0.59% | 60.3 ألف | 203.8 ألف | 17.1 مليار | 3.064.15 |
| MAZAYAشركة المزايا القابضة | شركة المزايا القابضة | 0.919 | – | – | – | – | 483 مليون | 0.751.08 |
عدد الأسهم المعروضة: 7 من 71. حجم التداول بعدد الأسهم؛ قيمة التداول والقيمة السوقية بالدرهم. السهم المعروض بلون باهت لم يُتداول في هذه الجلسة.